Sample Stock Balance  - Customer : ABC

Stock Available for Picking


Product Stock Type Status Qty

B0026 DP 1 112

C638 UB 1 335

C638N DP 1 300

C778 DP 1 50

C778 UB 1 55

C871 DP 1 8

C936 UB 1 142

C937 DP 1 76

CBC2 UB 1 241

CBC3 UB 1 249

CCB1 UB 1 204

CCB4 DP 1 116

CCB4 UB 1 95

CCB5 UB 1 71

CD1210.01 UB 1 1300

CD1220.68 DP 1 1943

CD1220.69 DP 1 557

CD1222.06 DP 1 1

CD1222.06 UB 1 5

CD1235.29 UB 1 1591

CD1235.30 DP 1 530

CD1236.06 DP 1 97

CD1236.06 UB 1 2531

CD1236.07 DP 1 400

CD1236.07 UB 1 1017

CD1236.08 DP 1 9

CD1236.08 UB 1 946

CD1236.09 DP 1 264

CD1236.09 UB 1 928

CD1236.10 DP 1 288

20 August 2001 Page 1 of 2
Page 2